Envoyer par email   |   Imprimer   |   A-      A+   |

Sélectionner une catégorie
 
Nom valeur Dernier Variation + Haut + Bas Ouverture Volume Précédent
          (nbre titre)  
 AIR FRANCE -KLM 15.22  +2.84 %  15.32  14.27  14.42  3 538 158 14.80 (07/07)
 L OREAL 69.12  +2.45 %  69.25  66.10  66.34  2 250 784 67.47 (07/07)
 SANOFI-AVENTIS 46.00  +1.95 %  46.06  44.22  44.41  5 954 231 45.12 (07/07)
 DANONE 44.46  +1.81 %  44.64  42.72  42.99  3 706 504 43.67 (07/07)
 CARREFOUR 33.64  +1.45 %  33.80  31.52  32.50  6 838 028 33.16 (07/07)
 FRANCE TELECOM 20.27  +0.55 %  20.41  19.75  19.83  18 176 936 20.16 (07/07)

  Variation à la hausse   Variation à la baisse   Pas de variation   Valeur non cotée ce jour
librairie en ligne
L'annuaire du pouvoir 2008








publicite