Envoyer par email   |   Imprimer   |   A-      A+   |

   =
Cours au 08/07/2008
Devises
 Euro (EUR)   1,5687 0,7944 1,6098 167,96
 Dollar américain (USD) 0,6375   0,5064 1,0262 107,07
 Livre Sterling (GBP) 1,2588 1,9747   2,0264 211,43
 Franc Suisse (CHF) 0,6212 0,9745 0,4935   104,34
 Yen Japonais (JPY) 0,0060 0,0093 0,0047 0,0096  
 Couronne Danoise (DKK) 0,1341 0,2103 0,1065 0,2159 22,522
 Couronne Suédoise (SEK) 0,1062 0,1666 0,0843 0,1709 17,833
 Couronne Norvégienne (NOK) 0,1248 0,1958 0,0991 0,2009 20,960
 Zloty Polonais (PLZ) 0,3030 0,4753 0,2407 0,4878 50,891
 Dollar Canadien (CAD) 0,6261 0,9821 0,4973 1,0078 105,15
 Dollar Australien (AUD) 0,6069 0,9521 0,4822 0,9771 101,94
 Dollar Néo-Zélandais (NZD) 0,4783 0,7503 0,3799 0,7699 80,329
 Rand Sud-Africain (ZAR) 0,0820 0,1287 0,0652 0,1321 13,780
librairie en ligne
L'annuaire du pouvoir 2008








publicite